超小型カメラ 画質・機能比較表
超小型カメラ 画質・機能比較表
画質・スマホ対応・暗視・録画時間・画角・サイズなどを、商品ごとに比較できます。
どこを見ればいい? 目的別チェックポイント
- スマホで様子を見たい → 「Wi-Fi遠隔操作」が◯
- 長時間撮りたい → 「外部電源24時間撮影」が◯/「連続動作時間」
- 夜や暗い部屋も撮りたい → 「暗視撮影」が◯
- 広い範囲を映したい → 「視野角」の数値が大きい
- 鮮明に残したい → 「動画解像度」2K・FHD
- 置き場所が限られる → 「サイズ」「重量」/マグネット内蔵
商品画像・型番をクリックすると商品ページへ移動します。
| 商品 | Wi-Fi 遠隔操作 | 動画 解像度 | 最大 フレームレート | 連続 動作時間 | 外部電源 24時間撮影 | 暗視 撮影 | 視野角 | サイズ (縦×横×幅) | 重量 | 対応 microSD容量 | 専用 マウント | マグネット 内蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mc-mc229商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約9時間 | ◯ | ◯ | 広角135° | 約41×37×53mm | 約70g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc226商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約2.5~3時間 | - | - | 90° | 約64×31×14mm | 約46g | 最大128GB | - | - |
mc-mc224商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約3時間 | ◯ | ◯ | 広角120° | 約82×43×43mm | 約47g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc222商品を見る > | - | 2K | 25FPS | 約4時間 | ◯ | ◯ | 広角140° | 約68×44×19mm | 約46g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc219商品を見る > | ◯ | FHD1080P | 30FPS | 約7~10時間 | - | ◯ | 広角120° | 約78×56×26mm | 約92g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc218商品を見る > | ◯ | HD720P | 20FPS | 約4時間 | - | - | 広角100° | 約165×35×21mm | 約51g | 最大128GB | - | ◯ |
mc-mc217商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約10時間 | ◯ | ◯ | 広角140° | 約44×43×55mm | 約86g | 最大256GB | ◯ | ◯ |
mc-mc216商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約6時間 | ◯ | ◯ | 広角130° | 約44×44×37mm | 約51g | 最大256GB | ◯ | ◯ |
mc-mc212商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約1時間 | ◯ | ◯ | 広角140° | 約44×36×19mm | 約23g | 最大128GB | ◯ | - |
mc-mc211商品を見る > | ◯ | VGA | 10FPS | 約2時間 | - | - | 90° | 約43×45×26mm | 約22g | 最大32GB | ◯ | ◯ |
mc-mc207商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約8時間 | ◯ | ◯ | 広角140° | 約35×38×55mm | 約68g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc202商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約2時間 | ◯ | ◯ | 広角140° | 約45×30×17mm | 約28g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc199商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約2時間 | ◯ | ◯ | 広角120° | 約43×43×17mm | 約22g | 最大32GB | ◯ | ◯ |
mc-mc198商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約3.5時間 | ◯ | ◯ | 90° | 約46×30×15mm | 約22g | 最大512GB | - | - |
mc-mc193商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約3~4時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約37×32×37mm | 約42g | 最大128GB | ◯ | ◯ |
mc-mc191商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約10時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約40×40×53mm | 約92g | 最大256GB | ◯ | ◯ |
mc-mc187商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約6時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約45×37×55mm | 約82g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc186商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約12時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約48×58×48mm | 約126g | 最大128GB | ◯ | ◯ |
mc-mc181商品を見る > | ◯ | FHD1080P | 15FPS | 約5時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約44×44×30mm | 約44g | 最大128GB | ◯ | ◯ |
mc-mc180商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約1.6時間 | ◯ | - | 90° | 約30×45×34mm | 約18g | 最大128GB | - | - |
mc-mc178商品を見る > | ◯ | 2K | 15FPS | 約8時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約44×44×30mm | 約40g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-mc174商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約5時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約78×48×16mm | 約51g | 最大128GB | ◯ | - |
mc-mc166商品を見る > | ◯ | VGA | 15FPS | 約1時間 | ◯ | ◯ | 90° | 約37×30×10mm | 約11g | 最大128GB | - | - |
mc-mc162商品を見る > | ◯ | HD720P | 25FPS | 約4~6時間 | ◯ | ◯ | 広角150° | 約47×47×25mm | 約49g | 最大128GB | ◯ | ◯ |
mc-mc159商品を見る > | ◯ | VGA | 15FPS | 約1時間 | ◯ | - | 90° | 約30×30×25mm | 約14g | 最大32GB | ◯ | ◯ |
※連続動作時間は内蔵バッテリーで撮影した場合の目安です。使用環境や設定により変わります。
※「外部電源24時間撮影」は、外部電源に接続した状態での24時間撮影への対応有無です。
※仕様は予告なく変更となる場合があります。最新の情報は各商品ページをご確認ください。
防犯カムカムとは
|































