
























| 製品機能 |
|
|---|---|
| 動画解像度 | 1920×1080px(FHDハイビジョン) |
| 動画圧縮形式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 動画ファイル形式 | mp4 |
| 静止画解像度 | 1920×1080(約200万画素) |
| 静止画ファイル保存形式 | jpg |
| 視野角:水平 | 約90° ※視野角は実測による。 |
| フレームレート | ~15FPS(最大) |
| 最低照度(通常時) | - |
| 最低照度(赤外線照射時) | - |
| 動体検知方式 | 光センシング方式 |
| 内蔵マイク | 新型 高感度マイク |
| メモリ | microSDカード 最大256GBまで対応 ※microSDカードは付属していません。 |
| USBインターフェース | USB Type-C |
| 連続動作時間 | 録画:約10時間 ※初期フル充電時のバッテリー性能の目安です。 ※お客様のご使用環境により変動いたします。 ※バッテリー稼働時間は理論値であり稼働時間を保証するものではありません。 |
| 製品サイズ |
約36mm(横)× 約36mm(高さ)× 約12mm(厚さ) 約137mm(レンズケーブル長) |
| 重量 | 約53g(基板本体+バッテリー込み) |
| バッテリー | 2000mAh(外付け式) ※取り外し不可 |
| 対応OS | Android:5.0以降 / iOS:7.1以降 |
| 専用アプリ |
iOS:Care-Cam Android:Care-Cam |
| 充電方法 |
|
| 充電時間 | 約5時間 |
| 防水機能 | - |
| 生産国 | 中国 |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| セット内容 |
|
| 注意事項 |
|
| アプリ注意事項 |
|







