
































| 製品機能 |
|
|---|---|
| 動画解像度 | 2304×1296px(2K) |
| 動画圧縮形式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 動画ファイル形式 | mp4 |
| 静止画解像度 | 約490万画素(2960×1665px)※2.5K級 |
| 静止画ファイル保存形式 | jpg |
| 視野角:水平 | 約135° ※視野角は実測による。 |
| フレームレート | ~15FPS(最大) |
| 最低照度(通常時) | 0.8lux |
| 最低照度(赤外線照射時) | 0lux |
| 動体検知方式 | 光センシング方式 |
| 内蔵マイク | 新型 高感度マイク |
| メモリ | microSDカード 最大256GBまで対応 ※microSDカードは付属していません。 |
| USBインターフェース | USB Type-C |
| 連続動作時間 | 録画:約8時間 ※初期フル充電時のバッテリー性能の目安です。 ※お客様のご使用環境により変動いたします。 ※バッテリー稼働時間は理論値であり稼働時間を保証するものではありません。 |
| 製品サイズ | 約42×45×56mm(縦×横×幅) |
| 重量 | 約71g |
| バッテリー | 1400mAH リチウムイオン(内蔵) |
| 対応OS | Android:5.0以降 / iOS:7.1以降 |
| 専用アプリ |
iOS:Okam PRO Android:Okam PRO |
| 充電方法 |
|
| 充電時間 | 約3-4時間 |
| 防水機能 | ‐ |
| 生産国 | 中国 |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| セット内容 |
|
| 注意事項 |
|
| アプリ注意事項 |
|







