連続動作時間・音声録音・レンズ角度調整・液晶モニター・暗視撮影など、クリップ型カメラの機能をモデルごとに比較できます。ボディカメラ、アクションカメラ、接客・作業の記録など、使い方に合うモデル選びにお役立てください。
| 商品 | 連続動作時間 | 外部電源 24時間撮影 | 音声録音 | レンズ 角度調整 | 液晶 モニター | 暗視撮影 | Wi-Fi 遠隔操作 | 動画解像度 | 視野角 | 最大 フレームレート | 重量 | サイズ | 対応 microSD容量 | 専用マウント | マグネット 内蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mc-mc150軽量44g・長時間録画商品を見る > | 約8時間 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | FHD1080P | 約72° | 30FPS | 約44g | 79×34×15mm | 512GB | - | -金具付属 |
mc-mc210暗視・録音・180°レンズ商品を見る > | 約4時間 | - | ◯単独録音可 | ◯180° | - | ◯赤外線 | - | FHD1080P | 約72° | 30FPS | 約26g | 80×28×19mm | 256GB | - | - |
mc-mc197液晶モニター・広角商品を見る > | 約7時間 | - | ◯ | ◯180° | ◯1.5インチ | - | - | FHD1080P | 約150° | 30FPS | 約57g | 95×40×22mm | 128GB | - | - |
mc-mc184液晶・スマホ連動商品を見る > | 約6時間 | ◯ | ◯単独録音可 | ◯180° | ◯1.3インチ | - | ◯本体通信 | FHD1080P | 約120° | 30FPS | 約52g | 103×31×22mm | 256GB | - | - |
mc-mc196暗視・マグネット・三脚商品を見る > | 約5時間 | ◯ | ◯単独録音可 | ◯180° | - | ◯赤外線 | - | FHD1080P | 約72° | 30FPS | 約38g | 87×28×18mm | 256GB | 三脚ネジ穴 | ◯ |
mc-mc189簡単操作・録音商品を見る > | 約2時間 | ◯ | ◯単独録音可 | ◯90° | - | ◯赤外線 | - | FHD1080P | 約90° | 30FPS | 約28g | 82×25×16mm | 128GB | - | ◯ |





