
画質・スマホ対応・録画時間・画角・レンズケーブル長・重量などを、商品ごとに比較できます。
← 表は横にスクロールできます →
| 商品 | Wi-Fi 遠隔操作 | 動画解像度 | 最大 フレームレート | 連続動作時間 | 外部電源 24時間撮影 | 視野角 | レンズ ケーブル長 | 重量 | 対応 microSD容量 | 保護ケース | 専用 交換レンズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mc-ut015商品を見る > | ◯ | 4K | 240FPS | 約1時間 | ◯ | 72° | 約95mm | 約35g | 最大256GB | - | 視野角120° 視野角75°(レンズ長20cm) 視野角75° |
mc-ut019商品を見る > | ◯ | 4K | 240FPS | 約1時間 | ◯ | 72° | 約95mm | 約60g | 最大256GB | ◯ | 視野角120° 視野角75°(レンズ長20cm) 視野角75° |
mc-ut024商品を見る > | ◯ | HD720P | 15FPS | 約1時間30分 | ◯ | 75° | 約190mm | 約24g | 最大256GB | ◯ | - |
mc-ut026商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約11時間 | ◯ | 75° | 約125mm | 約44g | 最大64GB | - | - |
mc-ut027商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約6時間 | ◯ | 75° | 約136mm | 約42g | 最大128GB | - | - |
mc-ut028商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約6時間 | ◯ | 75° | 約135mm | 約37g | 最大32GB | ◯ | - |
mc-ut029商品を見る > | - | FHD1080P | 30FPS | 約11時間 | ◯ | 90° | 約85mm | 約7g | 最大128GB | ◯ | - |
mc-ut032商品を見る > | ◯ | FHD1080P | 10FPS | 約7時間 | ◯ | 90° | 約160mm | 約56g | 最大128GB | ◯ | - |
mc-ut034商品を見る > | ◯ | 4K | 60FPS | 約1時間 | ◯ | 広角150° | 約65mm | 約39g | 最大512GB | ◯ | 視野角120° 視野角75°(レンズ長20cm) 視野角75° |
mc-ut035商品を見る > | ◯ | 4K | 30FPS | 約1時間 | ◯ | 広角120° | 約290mm | 約39g | 最大256GB | ◯ | 視野角120° 視野角75°(レンズ長20cm) 視野角75° |
※連続動作時間は内蔵バッテリーで撮影した場合の目安です。使用環境や設定により変わります。
※「外部電源24時間撮影」は、外部電源に接続した状態での24時間撮影への対応有無です。
※仕様は予告なく変更となる場合があります。最新の情報は各商品ページをご確認ください。









