■商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■品番 | ▼FL-052 | ▼FL-058 | ▼FL-025 | ▼FL-037 | ▼FL-040 | ▼FL-045 | ▼FL-053 | ▼FL-059 | ▼FL-030 | ▼FL-026 | ▼FL-035 |
■価格(税込) | 7,000円 | 7,180円 | 6,000円 | 6,800円 | 4,280円 | 7,580円 | 6,800円 | 6,780円 | 7,000円 | 2,980円 | 11,000円 |
■光源の種類 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L2 U2 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L2 U2 | CREE XR-E Q5 | CREE XM-L T6 | CREE XM-L T6 |
■光源の数 | 3灯 | 3灯 | 1灯 | 1灯 | 1灯 | 1灯 | 1灯 | 1灯 | 5灯 | 1灯 | 1灯 |
■LUMEN(ルーメン)他社参考値 | 4000lm | 4000lm | 2600lm | 2600lm | 2600lm | 2600lm | 2600lm | 2600lm | 2400lm | 2200lm | 2200lm |
■LUMEN(ルーメン)実測値 | 2100lm | 2154lm | 910lm | 910lm | 910lm | 910lm | 910lm | 1108lm | 1177lm | 910lm | 910lm |
■照射距離 | 1500m以上 | 1500m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 | 800m以上 |
■点灯モード | ---- | ---- |
5段階 HIGH MIDDLE LOW SOS FLASH |
5段階 HIGH MIDDLE LOW SOS FLASH |
3段階 HIGH LOW SOS |
5段階 HIGH MIDDLE LOW SOS FLASH |
5段階 HIGH MIDDLE LOW SOS FLASH |
3段階 HIGH LOW SOS |
5段階 HIGH MIDDLE LOW SOS FLASH |
5段階 HIGH MIDDLE LOW SOS FLASH |
---- |
■連続点灯時間(HIGH) | 60分 | 60分 | 160分 | 160分 | 160分 | 160分 | 160分 | 160分 | 90分 | 160分 | 160分 |
■連続点灯時間(MIDDLE) | ---- | ---- | 250分 | 250分 | ---- | 250分 | 250分 | ---- | 160分 | 250分 | ---- |
■連続点灯時間(LOW) | ---- | ---- | 650分 | 650分 | 650分 | 650分 | 650分 | 650分 | 220分 | 650分 | ---- |
■製品サイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ベーシックサイズ | ハンディサイズ | ハンディサイズ |
■本体全長 | 202mm | 199mm | 217mm | 250mm | 155mm | 215mm | 144mm | 235mm | 220mm | 115mm | 130mm |
■本体重量 | 246g | 243g | 289g | 464g | 404g | 233g | 215g | 264g | 300g | 87g | 175g |
■フォーカスコントロール機能 | ---- | ---- | ● | ---- | ● | ● | ---- | ---- | ---- | ● | ---- |
■防水仕様 | IPX8 完全防水 | IPX8 完全防水 | IPX4 生活防水 | IPX4 生活防水 | IPX4 生活防水 | IPX4 生活防水 | IPX4 生活防水 | IPX8 完全防水 | IPX4 生活防水 | IPX4 生活防水 | IPX8 完全防水 |
■防塵仕様 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 | IP4X 防塵 |
■バッテリータイプ | 18650充電池×2本(別売) | 18650充電池×2本(別売) | 18650充電池×2本(別売) | 18650充電池×2本(別売) | 18650充電池×4本(別売) |
単4電池×6本(別売) 18650充電池×2本(別売) 26650充電池×2本(別売) |
18650充電池×2本(別売) |
18650充電池×2本(別売) 26650充電池×2本(別売) |
18650充電池×2本(別売) | 18650充電池×1本(別売) | 18650充電池×1本(別売) |
■推奨する使用条件・用途 | |||||||||||
・家庭用備品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・防災用品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・携行用防災品 | ---- | ---- | ● | ● | ---- | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・アウトドア全般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・マリンレジャー全般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・ランニング/ウォーキング | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ● | ---- | ● | ● | ● |
・散歩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・ダイビング | ● | ● | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ● |
・サイクリング | ● | ● | ● | ● | ● | ---- | ● | ---- | ● | ● | ● |
・ハードなジョブワーク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |